公辦二本大學(xué)排名及分數(shù)線 成績排名查詢
2023-02-28 09:02:49文/橄欖鍋
全國公辦二本大學(xué)排名比較靠前一些的理科院校有:貴州醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、南昌航空大學(xué),文科院校有:浙江傳媒學(xué)院、溫州大學(xué)、五邑大學(xué)。2023公辦二本大學(xué)排名及分數(shù)線還未更新,小編整理了2022年的公辦
全國公辦二本大學(xué)排名比較靠前一些的理科院校有:貴州醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、南昌航空大學(xué),文科院校有:浙江傳媒學(xué)院、溫州大學(xué)、五邑大學(xué)。2023公辦二本大學(xué)排名及分數(shù)線還未更新,小編整理了2022年的公辦二本大學(xué)排名及分數(shù)線,一起來看看吧。
2022文科公辦二本院校名單匯總
2022文科公辦二本院校排名靠前一些的有:嘉興學(xué)院、淮北師范大學(xué)、魯東大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文 | 二本 | 538 | 17210 |
| 溫州大學(xué) | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 五邑大學(xué) | 文 | 二本 | 535 | 18792 |
| 重慶工商大學(xué) | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 江蘇師范大學(xué) | 文 | 二本 | 533 | 19938 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 嘉興學(xué)院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 廣東警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 532 | 20478 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 淮北師范大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 魯東大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 云南師范大學(xué) | 文 | 二本 | 531 | 21061 |
| 山西師范大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 聊城大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 武漢輕工大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖北師范大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 重慶理工大學(xué) | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 530 | 21635 |
| 大連民族大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 煙臺大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 山東政法學(xué)院 | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 529 | 22242 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 廣西師范大學(xué) | 文 | 二本 | 528 | 22832 |
| 河北工程大學(xué) | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 浙江外國語學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 527 | 23432 |
| 重慶工商大學(xué)(較高收費) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 西南民族大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 大連大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 黑龍江大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 東莞理工學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| **大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 上海商學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 中原工學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文 | 二本 | 526 | 24075 |
| 南昌航空大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 華東交通大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 中華女子學(xué)院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 吉林師范大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 臨沂大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 廣東金融學(xué)院 | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 南寧師范大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 延安大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 陜西理工大學(xué) | 文 | 二本 | 525 | 24695 |
| 太原科技大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 北京服裝學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 大連海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南財經(jīng)大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 西安文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 甘肅政法大學(xué) | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 云南警官學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 廈門理工學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 信陽師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 文 | 二本 | 524 | 25322 |
| 首都體育學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 太原師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 臺州學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 阜陽師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 長江師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 云南師范大學(xué)(較高收費) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 云南民族大學(xué) | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 河北金融學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 洛陽師范學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 無錫學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 文 | 二本 | 523 | 25960 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 天津城建大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 沈陽大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 沈陽師范大學(xué) | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 紹興文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 長沙學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
| 重慶文理學(xué)院 | 文 | 二本 | 522 | 26589 |
2022理科公辦二本院校名單匯總
2022理科公辦二本院校排名靠前一些的有:昆明醫(yī)科大學(xué)、陸軍工程大學(xué)、華東交通大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)。

| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 556 | 52020 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大學(xué)(其他單列) | 理 | 二本 | 529 | 88126 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 527 | 91117 |
| 華東交通大學(xué) | 理 | 二本 | 526 | 92680 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 523 | 97348 |
| 陸軍工程大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 溫州大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 522 | 98888 |
| 天津理工大學(xué)(較高收費) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 廣東警官學(xué)院 | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 重慶理工大學(xué) | 理 | 二本 | 521 | 100394 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 520 | 101946 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 廣西師范大學(xué) | 理 | 二本 | 519 | 103576 |
| 河南科技大學(xué)(與三門峽市**聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護類) | 理 | 二本 | 518 | 105128 |
| 黑龍江大學(xué) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 蘭州交通大學(xué) | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 理 | 二本 | 517 | 106694 |
| 重慶工商大學(xué) | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 理 | 二本 | 516 | 108302 |
| 太原科技大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西南民族大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 江蘇師范大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 云南師范大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 陜西理工大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 廈門理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 515 | 109967 |
| 沈陽理工大學(xué) | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 上海商學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 理 | 二本 | 514 | 111579 |
| 南昌航空大學(xué)(較高收費) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 大連大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 浙江海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 山東政法學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 廣東金融學(xué)院 | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理 | 二本 | 513 | 113165 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(較高收費) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 聊城大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 魯東大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 武漢商學(xué)院 | 理 | 二本 | 512 | 114789 |
| 大連交通大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 合肥學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 淮北師范大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| **大學(xué) | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 金陵科技學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 重慶科技學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 511 | 116434 |
| 遼寧科技大學(xué)(其他類) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 山西師范大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 臨沂大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 湖北師范大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 湘南學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 長沙學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 廣東海洋大學(xué) | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 西安航空學(xué)院 | 理 | 二本 | 510 | 118120 |
| 河北工程大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 天津城建大學(xué)(其他單列) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 遼寧師范大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 常州工學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 常熟理工學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 煙臺大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 廣東藥科大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 桂林理工大學(xué) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 理 | 二本 | 509 | 119754 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 中華女子學(xué)院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理 | 二本 | 508 | 121353 |
推薦學(xué)校
最新文章
- 1 20萬人聯(lián)考成績出爐,600分差距拉大,長沙復(fù)讀學(xué)校誰才是真王者 2025-12-11
- 2 四大本部和新校區(qū)開學(xué)后差距大嗎?長沙四大名校一校兩址成績大對比 2025-12-10
- 3 公辦VS民辦,長沙高考升學(xué)率大比拼:有錢真能買到好成績嗎? 2025-12-10
- 4 高考應(yīng)不應(yīng)該禁止復(fù)讀?如果高考只讓應(yīng)屆生上場,那會怎么樣? 2025-12-10
- 5 復(fù)讀一年逆襲985到底有多難?數(shù)據(jù)曝光六成人提分不到五十分! 2025-12-10
- 6 2025湖南一分一段表完整版 高考成績分布表 2025-12-03
- 7 湖南中科單招集訓(xùn)班,2026屆長沙單招培訓(xùn)班!98%通過率直通理想大學(xué)! 2025-12-02
- 8 湖南2025高考各批次錄取分數(shù)線一覽表(特控線、本??凭€) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 9 高考多少分不建議復(fù)讀 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 10 2026湖南單招全攻略:考試類型、院校清單及備考指南 2025-11-22
- 11 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招分數(shù)線及考試內(nèi)容 2025-11-22
- 12 2026高職高考復(fù)讀機構(gòu)有哪些 費用多少 2025-11-18
欄目熱點
- 1 2023全國電子信息工程專業(yè)大學(xué)排名及分數(shù)線 2023-02-15
- 2 湖南高考本科錄取率 2025年本科錄取人數(shù)預(yù)計多少人 2025-08-01
- 3 350分的四所軍校 400分軍校有哪些學(xué)校 2024-03-01
- 4 2025湖南高考歷史類一分一段表 成績排名位次對應(yīng)大學(xué) 2025-05-21
- 5 2023全國中國語言文學(xué)類專業(yè)大學(xué)排名及分數(shù)線 2023-02-25
- 6 2024全國建筑學(xué)專業(yè)大學(xué)排行榜 最好院校排名名單匯總 2023-12-07
- 7 草稿箱中的志愿是正式志愿嗎?如何確定已成功填報志愿? 2024-08-20
- 8 湖南師范大學(xué) 校長(湖南師范大學(xué)校長辦公室) 2023-02-13
- 9 2024志愿填報找班主任靠譜嗎 報志愿的竅門是什么 2024-06-18
- 10 2023數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)學(xué)什么 有什么課程 2023-02-21
網(wǎng)站熱點
- 1 湖南省株洲市淥口區(qū)第三中學(xué)錄取分數(shù)線:651分 2023-12-20
- 2 2024新高考有哪些省份招生 2024新高考有哪些省份招生計劃 2023-11-10
- 3 西安高補首選哪個學(xué)校(西安高補哪個學(xué)校好) 2023-02-02
- 4 不去復(fù)讀學(xué)??梢宰约簣竺麊握袉?/a> 2024-08-22
- 5 長沙同升湖學(xué)校復(fù)讀學(xué)費一年多少? 2023-01-04
- 6 世界排名前十的美術(shù)學(xué)院(世界前十美術(shù)學(xué)院) 2023-02-08
- 7 24年長沙中考分析及25年相關(guān)思考 2025-03-20
- 8 2023廣東大學(xué)排名 哪些大學(xué)比較好 2023-02-16
- 9 2024高考考試不可以復(fù)讀了嗎?什么學(xué)生適宜高三復(fù)讀? 2023-11-13
- 10 高考成績很差還有必要選擇復(fù)讀一年嗎?高考差生復(fù)讀有必要嗎 2024-01-18
