二本都有哪些大學 2023什么院校最好
2023-02-17 14:02:21文/橄欖鍋
二本大學有:成都醫(yī)學院、上海工程技術大學、廣東醫(yī)科大學、上海第二工業(yè)大學、遼寧師范大學、桂林醫(yī)學院、廈門理工學院、廣東藥科大學、北京物資學院、上海應用技術大學等。2023二本大學名單序號院校名稱批次1
二本大學有:成都醫(yī)學院、上海工程技術大學、廣東醫(yī)科大學、上海第二工業(yè)大學、遼寧師范大學、桂林醫(yī)學院、廈門理工學院、廣東藥科大學、北京物資學院、上海應用技術大學等。
2023二本大學名單
| 序號 | 院校名稱 | 批次 |
| 1 | 廣東金融學院 | 二本 |
| 2 | 上海立信會計金融學院 | 二本 |
| 3 | 浙江傳媒學院 | 二本 |
| 4 | 上海商學院 | 二本 |
| 5 | 蘇州科技大學 | 二本 |
| 6 | 北京聯(lián)合大學 | 二本 |
| 7 | 成都大學 | 二本 |
| 8 | 福建中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 9 | 上海工程技術大學 | 二本 |
| 10 | 廣東醫(yī)科大學 | 二本 |
| 11 | 上海第二工業(yè)大學 | 二本 |
| 12 | 上海應用技術大學 | 二本 |
| 13 | 廈門醫(yī)學院 | 二本 |
| 14 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 二本 |
| 15 | 湖北醫(yī)藥學院 | 二本 |
| 16 | 廈門理工學院 | 二本 |
| 17 | 廣東藥科大學 | 二本 |
| 18 | 北京物資學院 | 二本 |
| 19 | 天津商業(yè)大學 | 二本 |
| 20 | 江蘇師范大學 | 二本 |
| 21 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 22 | 浙江科技學院 | 二本 |
| 23 | 西安醫(yī)學院 | 二本 |
| 24 | 遼寧師范大學 | 二本 |
| 25 | 桂林醫(yī)學院 | 二本 |
| 26 | 廣東技術師范大學 | 二本 |
| 27 | 成都醫(yī)學院 | 二本 |
| 28 | 湖北經(jīng)濟學院 | 二本 |
| 29 | 浙大城市學院 | 二本 |
| 30 | 濰坊醫(yī)學院 | 二本 |
| 31 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 32 | 濱州醫(yī)學院 | 二本 |
| 33 | 錦州醫(yī)科大學 | 二本 |
| 34 | 北京石油化工學院 | 二本 |
| 35 | 煙臺大學 | 二本 |
| 36 | 成都工業(yè)學院 | 二本 |
| 37 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 38 | 沈陽工程學院 | 二本 |
| 39 | 川北醫(yī)學院 | 二本 |
| 40 | 山東政法學院 | 二本 |
| 41 | 中國勞動關系學院 | 二本 |
| 42 | 江蘇理工學院 | 二本 |
| 43 | 浙江海洋大學 | 二本 |
| 44 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 45 | 成都師范學院 | 二本 |
| 46 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 47 | 西安工程大學 | 二本 |
| 48 | 湖北師范大學 | 二本 |
| 49 | 五邑大學 | 二本 |
| 50 | 廣東第二師范學院 | 二本 |
| 51 | 上海電機學院 | 二本 |
| 52 | 廣東海洋大學 | 二本 |
| 53 | 南寧師范大學 | 二本 |
| 54 | 金陵科技學院 | 二本 |
| 55 | 廣州商學院 | 二本 |
| 56 | 淮北師范大學 | 二本 |
| 57 | 南昌師范學院 | 二本 |
| 58 | 南昌工程學院 | 二本 |
| 59 | 天津城建大學 | 二本 |
| 60 | 承德醫(yī)學院 | 二本 |
| 61 | 河北北方學院 | 二本 |
| 62 | 大連大學 | 二本 |
| 63 | 浙大寧波理工學院 | 二本 |
| 64 | 浙江水利水電學院 | 二本 |
| 65 | 安徽建筑大學 | 二本 |
| 66 | 西南醫(yī)科大學 | 二本 |
| 67 | 北京服裝學院 | 二本 |
| 68 | 濟寧醫(yī)學院 | 二本 |
| 69 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 二本 |
| 70 | 湖北第二師范學院 | 二本 |
| 71 | 湖北理工學院 | 二本 |
| 72 | 惠州學院 | 二本 |
| 73 | 廣西科技大學 | 二本 |
| 74 | 重慶科技學院 | 二本 |
| 75 | 合肥學院 | 二本 |
| 76 | 四川輕化工大學 | 二本 |
| 77 | 贛南師范大學 | 二本 |
| 78 | 湖北科技學院 | 二本 |
| 79 | 沈陽醫(yī)學院 | 二本 |
| 80 | 湖北工程學院 | 二本 |
| 81 | 湖北文理學院 | 二本 |
| 82 | 沈陽理工大學 | 二本 |
| 83 | 吉林師范大學 | 二本 |
| 84 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 二本 |
| 85 | 徐州工程學院 | 二本 |
| 86 | 南京曉莊學院 | 二本 |
| 87 | 湖州師范學院 | 二本 |
| 88 | 重慶文理學院 | 二本 |
| 89 | 長江師范學院 | 二本 |
| 90 | 閩南師范大學 | 二本 |
| 91 | 井岡山大學 | 二本 |
| 92 | 北京農(nóng)學院 | 二本 |
| 93 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 二本 |
| 94 | 河北中醫(yī)學院 | 二本 |
| 95 | 吉林財經(jīng)大學 | 二本 |
| 96 | 牡丹江醫(yī)學院 | 二本 |
| 97 | 紹興文理學院 | 二本 |
| 98 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 99 | 貴州師范學院 | 二本 |
| 100 | 中華女子學院 | 二本 |
| 101 | 陜西理工大學 | 二本 |
| 102 | 魯東大學 | 二本 |
| 103 | 河南中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 104 | 長沙師范學院 | 二本 |
| 105 | 廣西財經(jīng)學院 | 二本 |
| 106 | 常州工學院 | 二本 |
| 107 | 江蘇海洋大學 | 二本 |
| 108 | 寧波工程學院 | 二本 |
| 109 | 重慶三峽學院 | 二本 |
| 110 | 閩江學院 | 二本 |
| 111 | 貴州民族大學 | 二本 |
| 112 | 昆明學院 | 二本 |
| 113 | 山東建筑大學 | 二本 |
| 114 | 河北水利電力學院 | 二本 |
| 115 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 116 | 湖北民族大學 | 二本 |
| 117 | 大連工業(yè)大學 | 二本 |
| 118 | 肇慶學院 | 二本 |
| 119 | 廣西民族大學 | 二本 |
| 120 | 浙江萬里學院 | 二本 |
| 121 | 重慶第二師范學院 | 二本 |
| 122 | 福建工程學院 | 二本 |
| 123 | 莆田學院 | 二本 |
| 124 | 泉州師范學院 | 二本 |
| 125 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 126 | 西南林業(yè)大學 | 二本 |
| 127 | 西安文理學院 | 二本 |
| 128 | 太原科技大學 | 二本 |
| 129 | 山西大同大學 | 二本 |
| 130 | 佛山科學技術學院 | 二本 |
| 131 | 長春師范大學 | 二本 |
| 132 | 韶關學院 | 二本 |
| 133 | 上海健康醫(yī)學院 | 二本 |
| 134 | 鹽城工學院 | 二本 |
| 135 | 貴州理工學院 | 二本 |
| 136 | 大理大學 | 二本 |
| 137 | 延安大學 | 二本 |
| 138 | 山東交通學院 | 二本 |
| 139 | 荊楚理工學院 | 二本 |
| 140 | 沈陽師范大學 | 二本 |
| 141 | 大連民族大學 | 二本 |
| 142 | 廣東石油化工學院 | 二本 |
| 143 | 淮陰工學院 | 二本 |
| 144 | 常熟理工學院 | 二本 |
| 145 | 安徽科技學院 | 二本 |
| 146 | 貴陽學院 | 二本 |
| 147 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 二本 |
| 148 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 149 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 二本 |
| 150 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 151 | 洛陽理工學院 | 二本 |
| 152 | 沈陽化工大學 | 二本 |
| 153 | 北華大學 | 二本 |
| 154 | 武漢學院 | 二本 |
| 155 | 麗水學院 | 二本 |
| 156 | 安徽工程大學 | 二本 |
| 157 | 阜陽師范大學 | 二本 |
| 158 | 福建江夏學院 | 二本 |
| 159 | 山東工商學院 | 二本 |
| 160 | 河北地質大學 | 二本 |
| 161 | 西安航空學院 | 二本 |
| 162 | 中原工學院 | 二本 |
| 163 | 山西中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 164 | 太原師范學院 | 二本 |
| 165 | 鄭州師范學院 | 二本 |
| 166 | 遼寧工業(yè)大學 | 二本 |
| 167 | 長春工業(yè)大學 | 二本 |
| 168 | 廣東科技學院 | 二本 |
| 169 | 桂林航天工業(yè)學院 | 二本 |
| 170 | 北部灣大學 | 二本 |
| 171 | 成都體育學院 | 二本 |
| 172 | 江西科技師范大學 | 二本 |
| 173 | 云南民族大學 | 二本 |
| 174 | 贛南醫(yī)學院 | 二本 |
| 175 | 新余學院 | 二本 |
| 176 | 北華航天工業(yè)學院 | 二本 |
| 177 | 河北工程大學 | 二本 |
| 178 | 河北金融學院 | 二本 |
| 179 | 長治醫(yī)學院 | 二本 |
| 180 | 河南財政金融學院 | 二本 |
| 181 | 嶺南師范學院 | 二本 |
| 182 | 哈爾濱師范大學 | 二本 |
| 183 | 黑龍江科技大學 | 二本 |
| 184 | 蚌埠醫(yī)學院 | 二本 |
| 185 | 西華師范大學 | 二本 |
| 186 | 綿陽師范學院 | 二本 |
| 187 | 玉溪師范學院 | 二本 |
| 188 | 華北科技學院 | 二本 |
| 189 | 臨沂大學 | 二本 |
| 190 | 天津中德應用技術大學 | 二本 |
| 191 | 河南工程學院 | 二本 |
| 192 | 湘南學院 | 二本 |
| 193 | 韓山師范學院 | 二本 |
| 194 | 廣東理工學院 | 二本 |
| 195 | 臺州學院 | 二本 |
| 196 | 衢州學院 | 二本 |
| 197 | 武夷學院 | 二本 |
| 198 | 遵義師范學院 | 二本 |
| 199 | 咸陽師范學院 | 二本 |
| 200 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 二本 |
| 201 | 洛陽師范學院 | 二本 |
| 202 | 湖南警察學院 | 二本 |
| 203 | 長春工程學院 | 二本 |
| 204 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 二本 |
| 205 | 海南熱帶海洋學院 | 二本 |
| 206 | 淮陰師范學院 | 二本 |
| 207 | 貴州商學院 | 二本 |
| 208 | 濰坊學院 | 二本 |
| 209 | 天津農(nóng)學院 | 二本 |
| 210 | 南陽理工學院 | 二本 |
| 211 | 甘肅醫(yī)學院 | 二本 |
| 212 | 太原工業(yè)學院 | 二本 |
| 213 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 214 | 渤海大學 | 二本 |
| 215 | 吉林醫(yī)藥學院 | 二本 |
| 216 | 嘉應學院 | 二本 |
| 217 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 二本 |
| 218 | 右江民族醫(yī)學院 | 二本 |
| 219 | 南京特殊教育師范學院 | 二本 |
| 220 | 合肥師范學院 | 二本 |
| 221 | 宜賓學院 | 二本 |
| 222 | 河北建筑工程學院 | 二本 |
| 223 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 二本 |
| 224 | 哈爾濱金融學院 | 二本 |
| 225 | 中國民用航空飛行學院 | 二本 |
| 226 | 廈門工學院 | 二本 |
| 227 | 宜春學院 | 二本 |
| 228 | 瓊臺師范學院 | 二本 |
| 229 | 攀枝花學院 | 二本 |
| 230 | 三明學院 | 二本 |
| 231 | 山東管理學院 | 二本 |
| 232 | 燕京理工學院 | 二本 |
| 233 | 安陽師范學院 | 二本 |
| 234 | 湖南工學院 | 二本 |
| 235 | 吉林建筑大學 | 二本 |
| 236 | 玉林師范學院 | 二本 |
| 237 | 寧波財經(jīng)學院 | 二本 |
| 238 | 蚌埠學院 | 二本 |
| 239 | 池州學院 | 二本 |
| 240 | 四川工商學院 | 二本 |
| 241 | 成都東軟學院 | 二本 |
| 242 | 龍巖學院 | 二本 |
| 243 | 曲靖師范學院 | 二本 |
| 244 | 河北科技師范學院 | 二本 |
| 245 | 遼寧石油化工大學 | 二本 |
| 246 | 吉林外國語大學 | 二本 |
| 247 | 吉林警察學院 | 二本 |
| 248 | 廣西藝術學院 | 二本 |
| 249 | 黑龍江工程學院 | 二本 |
| 250 | 九江學院 | 二本 |
| 251 | 保定學院 | 二本 |
| 252 | 唐山學院 | 二本 |
| 253 | 防災科技學院 | 二本 |
| 254 | 河北環(huán)境工程學院 | 二本 |
| 255 | 湖南科技學院 | 二本 |
| 256 | 齊齊哈爾大學 | 二本 |
| 257 | 廣西科技師范學院 | 二本 |
| 258 | 吉利學院 | 二本 |
| 259 | 南陽師范學院 | 二本 |
| 260 | 武昌首義學院 | 二本 |
| 261 | 大連東軟信息學院 | 二本 |
| 262 | 吉林化工學院 | 二本 |
| 263 | 吉林工商學院 | 二本 |
| 264 | 哈爾濱學院 | 二本 |
| 265 | 武昌理工學院 | 二本 |
| 266 | 四川文理學院 | 二本 |
| 267 | 山東青年政治學院 | 二本 |
| 268 | 石家莊學院 | 二本 |
| 269 | 山西師范大學 | 二本 |
| 270 | 鄭州工程技術學院 | 二本 |
| 271 | 桂林旅游學院 | 二本 |
| 272 | 樂山師范學院 | 二本 |
| 273 | 上饒師范學院 | 二本 |
| 274 | 商丘師范學院 | 二本 |
| 275 | 新鄉(xiāng)學院 | 二本 |
| 276 | 沈陽大學 | 二本 |
| 277 | 廣東白云學院 | 二本 |
| 278 | 梧州學院 | 二本 |
| 279 | 廣西民族師范學院 | 二本 |
| 280 | 上海建橋學院 | 二本 |
| 281 | 六盤水師范學院 | 二本 |
| 282 | 廊坊師范學院 | 二本 |
| 283 | 許昌學院 | 二本 |
| 284 | 蘭州城市學院 | 二本 |
| 285 | 山西傳媒學院 | 二本 |
| 286 | 武漢華夏理工學院 | 二本 |
| 287 | 邵陽學院 | 二本 |
| 288 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 289 | 佳木斯大學 | 二本 |
| 290 | 黃山學院 | 二本 |
| 291 | 寶雞文理學院 | 二本 |
| 292 | 河南城建學院 | 二本 |
| 293 | 滄州師范學院 | 二本 |
| 294 | 西昌學院 | 二本 |
| 295 | 萍鄉(xiāng)學院 | 二本 |
| 296 | 西**族大學 | 二本 |
| 297 | 陜西學前師范學院 | 二本 |
| 298 | 河南工學院 | 二本 |
| 299 | 廣西警察學院 | 二本 |
| 300 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 301 | 周口師范學院 | 二本 |
| 302 | 隴東學院 | 二本 |
| 303 | 青海民族大學 | 二本 |
| 304 | 寧夏師范學院 | 二本 |
| 305 | 安陽工學院 | 二本 |
| 306 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 307 | 懷化學院 | 二本 |
| 308 | 廣東培正學院 | 二本 |
| 309 | 河池學院 | 二本 |
| 310 | 廈門華廈學院 | 二本 |
| 311 | 楚雄師范學院 | 二本 |
| 312 | 衡水學院 | 二本 |
| 313 | 張家口學院 | 二本 |
| 314 | **頂山學院 | 二本 |
| 315 | 忻州師范學院 | 二本 |
| 316 | 長治學院 | 二本 |
| 317 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 二本 |
| 318 | 百色學院 | 二本 |
| 319 | 濟寧學院 | 二本 |
| 320 | 武漢東湖學院 | 二本 |
| 321 | 黔南民族師范學院 | 二本 |
| 322 | 興義民族師范學院 | 二本 |
| 323 | 南昌理工學院 | 二本 |
| 324 | 南昌工學院 | 二本 |
| 325 | 紅河學院 | 二本 |
| 326 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 327 | 榆林學院 | 二本 |
| 328 | 武昌工學院 | 二本 |
| 329 | 湖南人文科技學院 | 二本 |
| 330 | 吉林工程技術師范學院 | 二本 |
| 331 | 通化師范學院 | 二本 |
| 332 | 漢口學院 | 二本 |
| 333 | 普洱學院 | 二本 |
| 334 | 昭通學院 | 二本 |
| 335 | 保山學院 | 二本 |
| 336 | 棗莊學院 | 二本 |
| 337 | 山東工藝美術學院 | 二本 |
| 338 | 唐山師范學院 | 二本 |
| 339 | 甘肅民族師范學院 | 二本 |
| 340 | 運城學院 | 二本 |
| 341 | 鄭州工商學院 | 二本 |
| 342 | 晉中學院 | 二本 |
| 343 | 牡丹江師范學院 | 二本 |
| 344 | 武漢晴川學院 | 二本 |
| 345 | 浙江越秀外國語學院 | 二本 |
| 346 | 四川警察學院 | 二本 |
| 347 | 安順學院 | 二本 |
| 348 | 文山學院 | 二本 |
| 349 | 菏澤學院 | 二本 |
| 350 | 渭南師范學院 | 二本 |
| 351 | 河西學院 | 二本 |
| 352 | 呂梁學院 | 二本 |
| 353 | 呼倫貝爾學院 | 二本 |
| 354 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 二本 |
| 355 | 文華學院 | 二本 |
| 356 | 武漢生物工程學院 | 二本 |
| 357 | 湖南醫(yī)藥學院 | 二本 |
| 358 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 二本 |
| 359 | 嘉興學院 | 二本 |
| 360 | 天津天獅學院 | 二本 |
| 361 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 二本 |
| 362 | 商洛學院 | 二本 |
| 363 | 天水師范學院 | 二本 |
| 364 | 湖南女子學院 | 二本 |
| 365 | 安徽信息工程學院 | 二本 |
| 366 | 江西工程學院 | 二本 |
| 367 | 濱州學院 | 二本 |
| 368 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 二本 |
| 369 | 大連財經(jīng)學院 | 二本 |
| 370 | 白城師范學院 | 二本 |
| 371 | 南寧學院 | 二本 |
| 372 | 三亞學院 | 二本 |
| 373 | 閩南科技學院 | 二本 |
| 374 | 銅仁學院 | 二本 |
| 375 | 北京城市學院 | 二本 |
| 376 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 二本 |
| 377 | 安康學院 | 二本 |
| 378 | 喀什大學 | 二本 |
| 379 | 營口理工學院 | 二本 |
| 380 | 長春建筑學院 | 二本 |
| 381 | 賀州學院 | 二本 |
| 382 | 無錫太湖學院 | 二本 |
| 383 | 江西科技學院 | 二本 |
| 384 | 泰山學院 | 二本 |
| 385 | 西安培華學院 | 二本 |
| 386 | 黃河科技學院 | 二本 |
| 387 | 寧夏理工學院 | 二本 |
| 388 | 福建農(nóng)林大學 | 二本 |
| 389 | 茅臺學院 | 二本 |
| 390 | 西安思源學院 | 二本 |
| 391 | 新疆工程學院 | 二本 |
| 392 | 赤峰學院 | 二本 |
| 393 | 長春光華學院 | 二本 |
| 394 | 廣東東軟學院 | 二本 |
| 395 | 福州外語外貿(mào)學院 | 二本 |
| 396 | 伊犁師范大學 | 二本 |
| 397 | 上海杉達學院 | 二本 |
| 398 | 塔里木大學 | 二本 |
| 399 | 遼寧科技學院 | 二本 |
| 400 | 廣西外國語學院 | 二本 |
| 401 | 武漢工商學院 | 二本 |
| 402 | 皖江工學院 | 二本 |
| 403 | 貴州工程應用技術學院 | 二本 |
| 404 | 江西服裝學院 | 二本 |
| 405 | 青島工學院 | 二本 |
| 406 | 河北外國語學院 | 二本 |
| 407 | 武漢文理學院 | 二本 |
| 408 | 湖北商貿(mào)學院 | 二本 |
| 409 | **農(nóng)牧學院 | 二本 |
| 410 | 大連海洋大學 | 二本 |
| 411 | 長春科技學院 | 二本 |
| 412 | 上海立達學院 | 二本 |
| 413 | 海南科技職業(yè)大學 | 二本 |
| 414 | 成都銀杏酒店管理學院 | 二本 |
| 415 | 哈爾濱信息工程學院 | 二本 |
| 416 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 二本 |
| 417 | 湖南理工學院 | 二本 |
| 418 | 廣州工商學院 | 二本 |
| 419 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 二本 |
| 420 | 哈爾濱遠東理工學院 | 二本 |
| 421 | 黑龍江東方學院 | 二本 |
| 422 | 柳州工學院 | 二本 |
| 423 | 廣西城市職業(yè)大學 | 二本 |
| 424 | 海口經(jīng)濟學院 | 二本 |
| 425 | 湘潭理工學院 | 二本 |
| 426 | 湖南應用技術學院 | 二本 |
| 427 | 湖南信息學院 | 二本 |
| 428 | 南通理工學院 | 二本 |
| 429 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 二本 |
| 430 | 仰恩大學 | 二本 |
| 431 | 江西應用科技學院 | 二本 |
| 432 | 西安交通工程學院 | 二本 |
| 433 | 西安信息職業(yè)大學 | 二本 |
| 434 | 山東英才學院 | 二本 |
| 435 | 西安歐亞學院 | 二本 |
| 436 | 西京學院 | 二本 |
| 437 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 二本 |
| 438 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 二本 |
| 439 | 陜西服裝工程學院 | 二本 |
| 440 | 西安汽車職業(yè)大學 | 二本 |
| 441 | 西安工商學院 | 二本 |
| 442 | 西安明德理工學院 | 二本 |
| 443 | 運城職業(yè)技術大學 | 二本 |
| 444 | 新疆科技學院 | 二本 |
| 445 | 新疆理工學院 | 二本 |
| 446 | 信陽學院 | 二本 |
| 447 | 沈陽城市建設學院 | 二本 |
| 448 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 二本 |
| 449 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 二本 |
| 450 | 沈陽工學院 | 二本 |
| 451 | 長沙醫(yī)學院 | 二本 |
| 452 | 湖南交通工程學院 | 二本 |
| 453 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 二本 |
| 454 | 沈陽城市學院 | 二本 |
2023二本什么大學吃香
1、二本-廣東金融學院
廣東金融學院,是全日制普通本科院校,入選廣東省首批普通本科高校向應用型轉型試點高校、廣東省“沖一流、補短板、強特色”提升計劃重點學科建設高校。
2、二本-上海立信會計金融學院
上海立信會計金融學院,簡稱“立信”,上海市屬全日制普通高等學校,為上海高水**地方應用型高校建設單位、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、上海市擊劍專業(yè)運動隊體教結合改革試點學校,入選上海高等學校一流本科建設引領計劃。

3、二本-浙江傳媒學院
浙江傳媒學院,簡稱浙傳,擁有杭州錢塘和桐鄉(xiāng)兩個校區(qū),是國家廣播電視總局和浙江省人民**共建高校,入選國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級語言文字規(guī)范化示范學校、浙江省應用型建設試點示范學校。
推薦學校
最新文章
- 1 20萬人聯(lián)考成績出爐,600分差距拉大,長沙復讀學校誰才是真王者 2025-12-11
- 2 四大本部和新校區(qū)開學后差距大嗎?長沙四大名校一校兩址成績大對比 2025-12-10
- 3 公辦VS民辦,長沙高考升學率大比拼:有錢真能買到好成績嗎? 2025-12-10
- 4 高考應不應該禁止復讀?如果高考只讓應屆生上場,那會怎么樣? 2025-12-10
- 5 復讀一年逆襲985到底有多難?數(shù)據(jù)曝光六成人提分不到五十分! 2025-12-10
- 6 2025湖南一分一段表完整版 高考成績分布表 2025-12-03
- 7 湖南中科單招集訓班,2026屆長沙單招培訓班!98%通過率直通理想大學! 2025-12-02
- 8 湖南2025高考各批次錄取分數(shù)線一覽表(特控線、本專科線) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 9 高考多少分不建議復讀 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 10 2026湖南單招全攻略:考試類型、院校清單及備考指南 2025-11-22
- 11 湖南鐵道職業(yè)技術學院單招分數(shù)線及考試內(nèi)容 2025-11-22
- 12 2026高職高考復讀機構有哪些 費用多少 2025-11-18
欄目熱點
- 1 2023全國機器人工程技術專業(yè)大學排名及分數(shù)線 2023-02-22
- 2 湖南400分能上的本科大學 湖南有五所優(yōu)質二本院校 2023-03-09
- 3 2023全國眼視光醫(yī)學專業(yè)大學排名及分數(shù)線 2023-02-25
- 4 湖北2023適合撿漏的公辦二本大學 分數(shù)低的二本院校 2023-02-16
- 5 長沙市微力量藝術培訓學校(微力量22屆服裝表演專業(yè)期中匯報展) 2022-11-24
- 6 錯過志愿填報時間后還可以補報、修改志愿嗎? 2024-08-20
- 7 湖南省高職院校排名榜(湖南省高職院校排名榜前十名) 2023-02-03
- 8 2023不輸二本的??茖W校 哪些??谱畛韵?/a> 2023-02-16
- 9 2023全國經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)大學排名及分數(shù)線 2023-02-22
- 10 2023全國勞動與社會保障專業(yè)大學排名及分數(shù)線 2023-02-23
網(wǎng)站熱點
- 1 湖南師大二附中云翼復讀班培訓費資費標準 師大附二復讀云翼教學點 2023-11-02
- 2 2024高考錄取通知書一般多久收到 怎么查詢錄取通知書到哪了 2024-07-15
- 3 理科 文科 復讀理想分數(shù)段 2024-07-02
- 4 2024衡陽中考總分是多少 2024-05-16
- 5 2024年邵陽市中學最新排行榜 2023-12-15
- 6 湖南長沙有什么好的技校(湖南長沙有哪些好的技校) 2023-02-15
- 7 2024年湖南美術與設計類統(tǒng)考/聯(lián)考真題出爐 2023-11-27
- 8 2024寧夏高考復讀學校有哪些 復讀班哪個好 2024-05-14
- 9 2024湖南本科錄取結果查詢方法 什么時候結束錄取 2024-07-12
- 10 2025年湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院高職單招技能測試考什么 2024-11-13
