岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年錄取分數(shù)
2025-09-12 15:09:42文/復讀咨詢
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普高最低錄取分數(shù)411分,中職及往屆生最低錄取分數(shù)315分;統(tǒng)招歷史類最低投檔線366分物理類最低投檔線349分,以下是學院2025年單招及統(tǒng)招分數(shù)。2025年單招分
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普高最低錄取分數(shù)411分,中職及往屆生最低錄取分數(shù)315分;統(tǒng)招歷史類最低投檔線366分物理類最低投檔線349分,以下是學院2025年單招及統(tǒng)招分數(shù)。
2025年單招分數(shù)
| 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最低控制線 | 末位同分排位 |
| 應屆普高考生 | 護理(赴韓) | 460 | |
| 應屆普高考生 | 畜牧獸醫(yī) | 443 | 文化245分,語文81分 |
| 應屆普高考生 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 441 | |
| 應屆普高考生 | 園林技術(shù) | 411 | |
| 應屆普高考生 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 409 | |
| 應屆普高考生 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 428 | 文化236分 |
| 應屆普高考生 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 445 | 文化226分 |
| 應屆普高考生 | 跨境電子商務 | 438 | |
| 應屆普高考生 | 港口物流管理 | 409 | |
| 應屆普高考生 | 旅游管理 | 420 | 文化231分 |
| 應屆普高考生 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 439 | |
| 應屆普高考生 | 機械制造及自動化 | 430 | |
| 應屆普高考生 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 437 | |
| 應屆普高考生 | 無人機應用技術(shù) | 433 | |
| 應屆普高考生 | 應用電子技術(shù) | 436 | |
| 應屆普高考生 | 機電一體化技術(shù) | 465 | |
| 應屆普高考生 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 419 | |
| 應屆普高考生 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 435 | |
| 應屆普高考生 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 437 | |
| 應屆普高考生 | 藥學 | 441 | |
| 應屆普高考生 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 448 | 文化262分 |
| 應屆普高考生 | 康復治療技術(shù) | 450 | 文化231分 |
| 應屆普高考生 | 預防醫(yī)學 | 445 | 文化256分 |
| 應屆普高考生 | 老年保健與管理 | 437 | |
應屆普高考生 | 助產(chǎn) | 435 | |
| 應屆普高考生 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 438 | |
| 應屆普高考生 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 411 | |
| 應屆普高考生 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 414 | 文化225分 |
| 應屆普高考生 | 軟件技術(shù) | 430 | 文化235分 |
| 應屆普高考生 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 425 | |
| 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最低控制線 | 末位同分排位 |
| 中職及往屆等 | 護理(赴韓) | 350 | |
| 中職及往屆等 | 畜牧獸醫(yī) | 408 | |
| 中職及往屆等 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 365 | |
| 中職及往屆等 | 園林技術(shù) | 317 | |
| 中職及往屆等 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 315 | |
| 中職及往屆等 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 355 | 文化178分 |
| 中職及往屆等 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 367 | |
| 中職及往屆等 | 跨境電子商務 | 330 | |
| 中職及往屆等 | 港口物流管理 | 316 | 文化133分 |
| 中職及往屆等 | 旅游管理 | 338 | |
| 中職及往屆等 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 335 | |
| 中職及往屆等 | 機械制造及自動化 | 352 | 文化172分 |
| 中職及往屆等 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 334 | |
| 中職及往屆等 | 無人機應用技術(shù) | 336 | |
| 中職及往屆等 | 應用電子技術(shù) | 360 | |
| 中職及往屆等 | 機電一體化技術(shù) | 407 | 文化212分 |
| 中職及往屆等 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 319 | 文化157分 |
| 中職及往屆等 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 345 | |
| 中職及往屆等 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 351 | |
| 中職及往屆等 | 藥學 | 354 | 文化192分 |
| 中職及往屆等 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 363 | |
| 中職及往屆等 | 康復治療技術(shù) | 354 | 文化177分,語文78分 |
| 中職及往屆等 | 預防醫(yī)學 | 364 | 文化172分 |
| 中職及往屆等 | 老年保健與管理 | 359 | |
| 中職及往屆等 | 助產(chǎn) | 344 | 文化197分 |
| 中職及往屆等 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 366 | |
| 中職及往屆等 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 340 | |
| 中職及往屆等 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 329 | |
| 中職及往屆等 | 軟件技術(shù) | 346 | 文化157分 |
| 中職及往屆等 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 341 | |
| 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最低控制線 | 末位同分排位 |
| 退役軍人 | 藥學 | 207 |

2025年統(tǒng)招分數(shù)
普通類
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 419 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 412 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 423 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 422 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 403 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 391 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 371 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 373 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 409 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 375 |
| 普通類(首選歷史) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 366 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 400 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 381 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 401 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 397 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 389 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 362 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 376 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 378 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 397 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 361 |
| 普通類(首選物理) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 349 |
職高對口類
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
| 職高對口類(種植類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 499 |
| 職高對口類(養(yǎng)殖類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 393 |
| 職高對口類(機電類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 345 |
| 職高對口類(電子電工類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | |
| 職高對口類(計算機應用類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 437 |
| 職高對口類(旅游類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 508 |
| 職高對口類(醫(yī)衛(wèi)類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 456 |
| 職高對口類(財會類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 399 |
| 職高對口類(商貿(mào)類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 401 |
| 職高對口類(服裝類) | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學院 | 463 |


-
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
-
岳陽職業(yè)技術(shù)學院2025年單招應屆普...
推薦學校
最新文章
- 1 2025湖南一分一段表完整版 高考成績分布表 2025-12-03
- 2 湖南中科單招集訓班,2026屆長沙單招培訓班!98%通過率直通理想大學! 2025-12-02
- 3 湖南2025高考各批次錄取分數(shù)線一覽表(特控線、本??凭€) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 4 高考多少分不建議復讀 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 5 2026湖南單招全攻略:考試類型、院校清單及備考指南 2025-11-22
- 6 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院單招分數(shù)線及考試內(nèi)容 2025-11-22
- 7 2026高職高考復讀機構(gòu)有哪些 費用多少 2025-11-18
- 8 提前批什么時候出錄取結(jié)果 2026具體時間 2025-11-18
- 9 長沙金麥子單招集訓營2026屆收費標準 2025-11-17
- 10 湖南定一單招培訓學校2025收費標準 2025-11-17
- 11 湖南單招教育學校2026屆收費標準 2025-11-17
- 12 2025單招升學班(芙蓉)收費標準 2025-11-17
欄目熱點
- 1 瀟湘職業(yè)學院2025年收費標準 2025-02-10
- 2 我省普通高校招生計劃公布的渠道和時間 2024-08-20
- 3 瀟湘職業(yè)學院2024年專業(yè)收費標準 2024-09-02
- 4 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院單招時間分配,2024年學生可參照! 2023-11-06
- 5 長沙幼兒師范高等??茖W校2025年單招時間 2025-02-11
- 6 湖南科技職業(yè)技術(shù)學院2025年單招指南 2025-01-06
- 7 湖南退役軍人單招可以掛學籍嗎 2024-10-10
- 8 張家界航空職院2024年單招收費標準 2024-09-26
- 9 2024年湖南單招機電排灌工程技術(shù)專業(yè)有哪些學校 2023-11-28
- 10 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院2024年單招專業(yè)有哪些,單招專業(yè)哪個好 2023-10-17
網(wǎng)站熱點
- 1 2023中國十大農(nóng)業(yè)大學排名 全國最好的農(nóng)業(yè)類院校排行榜 2023-02-18
- 2 2024年起,長沙中考總分調(diào)整為700分 2023-12-12
- 3 harm和hurt的區(qū)別 harm和hurt的例句 2023-02-20
- 4 離高考一個月還能提高多少分 30天能提多少分 2023-03-17
- 5 湖南單招**五年報考人數(shù) 2024-11-25
- 6 2025濟南學海教育春季高考、單招、技能培訓 2024-10-14
- 7 2023江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院排名全國第幾 最新排位多少名 2023-02-21
- 8 如何提高高三生物成績(如何提高高三生物復習效率) 2023-02-07
- 9 懷化華美學校地址在哪里?懷化華美學校教學怎么樣 2023-11-02
- 10 寫作文的六大技巧(作文掌握這3個寫作技巧,語文考試輕松拿高分,成績遠超同齡人) 2023-02-07


