2025年東莞中考錄取分數(shù)線公布 各校分數(shù)線多少
東莞市2025年高中階段學(xué)校招生提前批和第一批的錄取分數(shù)線已經(jīng)劃定,現(xiàn)予通告。今年本市普通高中最低錄取控制線為520分(不含提前批自主招生)。各學(xué)校的最低錄取分數(shù)線小編整理如下:
2025年東莞中考提前批錄取分數(shù)線
| 東莞市2025年普通高中自主招生錄取分數(shù)線 | ||||
| 序號 | 學(xué)校 | 項目大類 | 項目 | 分數(shù)線 |
| 1 | 東莞中學(xué) | 高水**項目 | 人文—本市戶籍 | 80.7958 |
| 2 | 數(shù)理—本市戶籍 | 82.7186 | ||
| 3 | 數(shù)理—隨遷子女 | 82.8078 | ||
| 4 | 信息學(xué)編程—本市戶籍 | 84.83 | ||
| 5 | 排球—非自由人—本市戶籍—男 | 73.548 | ||
| 6 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 91.055 | |
| 7 | 美術(shù)—本市戶籍 | 88.25 | ||
| 8 | 聲樂—本市戶籍 | 91.54 | ||
| 9 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍 | 91.2525 | ||
| 10 | 足球—非守門員—本市戶籍—男 | 88.7065 | ||
| 11 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 | 高水**項目 | 人文—本市戶籍 | 80.2978 |
| 12 | 人文—隨遷子女 | 80.063 | ||
| 13 | 數(shù)理—本市戶籍 | 81.743 | ||
| 14 | 數(shù)理—隨遷子女 | 82.898 | ||
| 15 | 網(wǎng)球—本市戶籍—男 | 75.455 | ||
| 16 | 網(wǎng)球—本市戶籍—女 | 73.105 | ||
| 17 | 信息學(xué)編程—本市戶籍 | 82.8558 | ||
| 18 | 足球—非守門員—本市戶籍—男 | 80.8896 | ||
| 19 | 足球—守門員—本市戶籍—男 | 88.433 | ||
| 20 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 89.6225 | |
| 21 | 美術(shù)—本市戶籍 | 85.375 | ||
| 22 | 器樂—巴松—本市戶籍 | 91.21 | ||
| 23 | 器樂—馬林巴—本市戶籍 | 92 | ||
| 24 | 器樂—琵琶—本市戶籍 | 91.8625 | ||
| 25 | 器樂—小提琴—本市戶籍 | 93.835 | ||
| 26 | 器樂—長號—本市戶籍 | 89.44 | ||
| 27 | 聲樂—本市戶籍 | 89.3525 | ||
| 28 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍—女 | 91.675 | ||
| 29 | 東莞松山湖未來學(xué)校 | 高水**項目 | 人文—本市戶籍 | 79.7222 |
| 30 | 人文—隨遷子女 | 81.2 | ||
| 31 | 數(shù)理—本市戶籍 | 79.1722 | ||
| 32 | 數(shù)理—隨遷子女 | 79.367 | ||
| 33 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 89.605 | |
| 34 | 美術(shù) | 87.3125 | ||
| 35 | 器樂—二胡—本市戶籍 | 85.425 | ||
| 36 | 器樂—鋼琴—本市戶籍 | 92.06 | ||
| 37 | 聲樂—本市戶籍 | 89.7275 | ||
| 38 | 網(wǎng)球—本市戶籍—男 | 85.4625 | ||
| 39 | 信息學(xué)編程 | 89.275 | ||
| 40 | 足球—非守門員—本市戶籍—男 | 88.2235 | ||
| 41 | 足球—守門員—本市戶籍—男 | 90.279 | ||
| 42 | 東莞市第一中學(xué) | 高水**項目 | 健美操(啦啦操)—本市戶籍 | 75.778 |
| 43 | 人文—本市戶籍 | 79.727 | ||
| 44 | 人文—隨遷子女 | 80.2808 | ||
| 45 | 數(shù)理—本市戶籍 | 77.9414 | ||
| 46 | 數(shù)理—隨遷子女 | 79.6642 | ||
| 47 | 游泳—本市戶籍 | 89.5 | ||
| 48 | 羽毛球—本市戶籍—男 | 84.1388 | ||
| 49 | 羽毛球—本市戶籍—女 | 72.7958 | ||
| 50 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 86.5575 | |
| 51 | 美術(shù)—本市戶籍 | 83.375 | ||
| 52 | 東莞實驗中學(xué) | 高水**項目 | 籃球—本市戶籍—女 | 76.482 |
| 53 | 田徑—本市戶籍—男 | 78.97 | ||
| 54 | 田徑—本市戶籍—女 | 65.615 | ||
| 55 | 田徑—隨遷子女—男 | 73.48 | ||
| 56 | 特色項目 | 美術(shù)—本市戶籍 | 83.625 | |
| 57 | 乒乓球—本市戶籍—男 | 89.2 | ||
| 58 | 乒乓球—本市戶籍—女 | 84.175 | ||
| 59 | 聲樂—本市戶籍 | 81.4775 | ||
| 60 | 舞蹈—拉丁舞—本市戶籍 | 87.7375 | ||
| 61 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍 | 84.9475 | ||
| 62 | 東莞高級中學(xué) | 高水**項目 | 繪畫—本市戶籍 | 81.5625 |
| 63 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍 | 86.385 | ||
| 64 | 羽毛球—本市戶籍—男 | 78.635 | ||
| 65 | 羽毛球—本市戶籍—女 | 81.49 | ||
| 66 | 足球—非守門員—本市戶籍—男 | 73.1768 | ||
| 67 | 足球—非守門員—本市戶籍—女 | 71.0724 | ||
| 68 | 足球—非守門員—隨遷子女—男 | 77.6624 | ||
| 69 | 足球—非守門員—隨遷子女—女 | 81.915 | ||
| 70 | 足球—守門員—男 | 87.0566 | ||
| 71 | 足球—守門員—女 | 84.482 | ||
| 72 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 87.0925 | |
| 73 | 器樂—鋼琴—本市戶籍 | 91.5875 | ||
| 74 | 器樂—古箏—本市戶籍 | 80.1975 | ||
| 75 | 器樂—琵琶—本市戶籍 | 89.2725 | ||
| 76 | 器樂—竹笛—本市戶籍 | 87.7775 | ||
| 77 | 聲樂—本市戶籍 | 83.4375 | ||
| 78 | 書法—本市戶籍 | 79.75 | ||
| 79 | 東莞外國語學(xué)校 | 高水**項目 | 管弦樂—巴松—本市戶籍 | 89.87 |
| 80 | 管弦樂—次中音號—本市戶籍 | 87.825 | ||
| 81 | 管弦樂—大號—本市戶籍 | 83.5635 | ||
| 82 | 管弦樂—大提琴—本市戶籍 | 85.634 | ||
| 83 | 管弦樂—單簧管—本市戶籍 | 88.2205 | ||
| 84 | 管弦樂—低音提琴 | 88.293 | ||
| 85 | 管弦樂—馬林巴 | 87.93 | ||
| 86 | 管弦樂—薩克斯—本市戶籍 | 86.7365 | ||
| 87 | 管弦樂—雙簧管—本市戶籍 | 86.1465 | ||
| 88 | 管弦樂—小號—本市戶籍 | 87.0745 | ||
| 89 | 管弦樂—小軍鼓—本市戶籍 | 86.696 | ||
| 90 | 管弦樂—小提琴—本市戶籍 | 87.76 | ||
| 91 | 管弦樂—圓號—本市戶籍 | 87.6425 | ||
| 92 | 管弦樂—長笛—本市戶籍 | 87.927 | ||
| 93 | 管弦樂—長號—本市戶籍 | 86.366 | ||
| 94 | 健美操(啦啦操)—本市戶籍 | 74.1154 | ||
| 95 | 網(wǎng)球—本市戶籍—女 | 68.305 | ||
| 96 | 網(wǎng)球—男 | 67.97 | ||
| 97 | 武術(shù)—本市戶籍 | 69.5984 | ||
| 98 | 武術(shù)—隨遷子女 | 80.3588 | ||
| 99 | 信息學(xué)編程—本市戶籍 | 77.035 | ||
| 100 | 特色項目 | 美術(shù)—本市戶籍 | 83.5 | |
| 101 | 聲樂—本市戶籍 | 83.5 | ||
| 102 | 書法—本市戶籍 | 84.4375 | ||
| 103 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍 | 87.3 | ||
| 104 | 市第六高級中學(xué) | 高水**項目 | 乒乓球—本市戶籍—男 | 72.96 |
| 105 | 乒乓球—本市戶籍—女 | 80.4 | ||
| 106 | 乒乓球—隨遷子女—男 | 73.6 | ||
| 107 | 特色項目 | 科技創(chuàng)新—本市戶籍 | 83.5775 | |
| 108 | 器樂—二胡—本市戶籍 | 87.5025 | ||
| 109 | 器樂—古箏—本市戶籍 | 81.7625 | ||
| 110 | 器樂—琵琶—本市戶籍 | 90.235 | ||
| 111 | 器樂—竹笛—本市戶籍 | 88.415 | ||
| 112 | 聲樂—本市戶籍 | 82.0225 | ||
| 113 | 網(wǎng)球—本市戶籍—男 | 71.1125 | ||
| 114 | 石龍中學(xué) | 高水**項目 | 羽毛球—男 | 72.1366 |
| 115 | 羽毛球—女 | 79.0504 | ||
| 116 | 常**中學(xué) | 高水**項目 | 籃球—本市戶籍—男 | 68.392 |
| 117 | 籃球—本市戶籍—女 | 68.3178 | ||
| 118 | 萬江中學(xué) | 特色項目 | 美術(shù)—本市戶籍 | 80.5625 |
| 119 | 聲樂—本市戶籍 | 80.05 | ||
| 120 | 田徑—本市戶籍 | 78.0625 | ||
| 121 | 足球—非守門員—本市戶籍—男 | 80.7575 | ||
| 122 | 足球—守門員—本市戶籍—男 | 73.99 | ||
| 123 | 虎門中學(xué) | 高水**項目 | 跳繩 | 76.82 |
| 124 | 特色項目 | 籃球—男 | 67.2665 | |
| 125 | 書法 | 73.25 | ||
| 126 | 田徑—男 | 72.3625 | ||
| 127 | 足球—非守門員—男 | 65.6915 | ||
| 128 | 厚街中學(xué) | 高水**項目 | 管弦樂—鋼琴 | 76.723 |
| 129 | 管弦樂—架子鼓 | 78.6085 | ||
| 130 | 管弦樂—薩克斯 | 81.0995 | ||
| 131 | 繪畫 | 69.534 | ||
| 132 | 特色項目 | 聲樂 | 72.3525 | |
| 133 | 塘廈中學(xué) | 高水**項目 | 科技創(chuàng)新 | 73.817 |
| 134 | 籃球—男 | 71.9148 | ||
| 135 | 排球—非自由人—男 | 66.154 | ||
| 136 | 特色項目 | 美術(shù) | 69.1875 | |
| 137 | 排球—非自由人—女 | 71.2465 | ||
| 138 | 書法 | 73.0625 | ||
| 139 | 舞蹈—中國舞 | 78.4375 | ||
| 140 | 麻涌中學(xué) | 特色項目 | 美術(shù) | 68.3125 |
| 141 | 器樂—鋼琴 | 78.735 | ||
| 142 | 聲樂 | 72.55 | ||
| 143 | 田徑 | 72.7375 | ||
| 144 | 舞蹈—古典舞 | 80.94 | ||
| 145 | 舞蹈—現(xiàn)當代舞 | 69.1025 | ||
| 146 | 足球—非守門員—男 | 67.996 | ||
| 147 | 長安中學(xué) | 高水**項目 | 健美操(啦啦操) | 70.789 |
| 148 | 市第二高級中學(xué) | 特色項目 | 美術(shù) | 80.0625 |
| 149 | 市第四高級中學(xué) | 高水**項目 | 籃球—男 | 72.102 |
| 150 | 田徑—男 | 65.845 | ||
| 151 | 田徑—女 | 63.715 | ||
| 152 | 特色項目 | 美術(shù) | 74.1875 | |
| 153 | 器樂—鋼琴 | 77.6275 | ||
| 154 | 器樂—長笛 | 81.49 | ||
| 155 | 器樂—竹笛 | 82.335 | ||
| 156 | 聲樂 | 74 | ||
| 157 | 市第五高級中學(xué) | 高水**項目 | 合唱 | 78.592 |
| 158 | 繪畫 | 72.5675 | ||
| 159 | 舞蹈—現(xiàn)當代舞 | 71.3225 | ||
| 160 | 舞蹈—中國舞 | 78.7395 | ||
| 161 | 特色項目 | 器樂—大提琴 | 81.2275 | |
| 162 | 器樂—低音提琴 | 76.3125 | ||
| 163 | 器樂—鋼琴 | 77.8125 | ||
| 164 | 器樂—古箏 | 81.8125 | ||
| 165 | 器樂—架子鼓 | 75.8525 | ||
| 166 | 器樂—排鼓 | 78.54 | ||
| 167 | 器樂—琵琶 | 79.125 | ||
| 168 | 器樂—阮 | 78.6 | ||
| 169 | 器樂—小提琴 | 86.51 | ||
| 170 | 器樂—揚琴 | 83.665 | ||
| 171 | 書法 | 71.9375 | ||
| 172 | 市第七高級中學(xué) | 高水**項目 | 乒乓球—女 | 80.545 |
| 173 | 人工智能與機器人 | 80.891 | ||
| 174 | 特色項目 | 航空航天模型 | 84.1315 | |
| 175 | 市第八高級中學(xué) | 高水**項目 | 航空航天模型 | 72.573 |
| 176 | 足球—非守門員—男 | 72.0694 | ||
| 177 | 足球—非守門員—女 | 66.1296 | ||
| 178 | 足球—守門員—男 | 83.5504 | ||
| 179 | 足球—守門員—女 | 82.815 | ||
| 180 | 特色項目 | 器樂—鋼琴 | 76.24 | |
| 181 | 舞蹈—古典舞 | 76.1725 | ||
| 182 | 舞蹈—中國舞 | 83.2275 | ||
| 183 | 市第十一中學(xué) | 高水**項目 | 籃球—女 | 68.1448 |
| 184 | 足球—非守門員—男 | 64.1132 | ||
| 185 | 特色項目 | 籃球—男 | 70.5935 | |
| 186 | 美術(shù) | 73 | ||
| 187 | 人工智能與機器人 | 73.75 | ||
| 188 | 聲樂 | 80.5 | ||
| 189 | 田徑—男 | 75.075 | ||
| 190 | 田徑—女 | 70.1 | ||
| 191 | 市第十二高級中學(xué) | 高水**項目 | 網(wǎng)球—男 | 63.205 |
| 192 | 網(wǎng)球—女 | 69.005 | ||
| 193 | 特色項目 | 健美操(啦啦操) | 72.804 | |
| 194 | 美術(shù) | 75.625 | ||
| 195 | 市第十三高級中學(xué) | 特色項目 | 籃球—男 | 75.0365 |
| 196 | 籃球—女 | 67.5975 | ||
| 197 | 美術(shù) | 74.5625 | ||
| 198 | 田徑 | 72.7875 | ||
| 199 | 濟川中學(xué) | 特色項目 | 美術(shù) | 73.0625 |
| 200 | 聲樂 | 78.4125 | ||
| 201 | 大嶺山中學(xué) | 特色項目 | 籃球—女 | 64.045 |
| 202 | 美術(shù) | 73.4375 | ||
| 203 | 器樂—古箏 | 76.4375 | ||
| 204 | 聲樂 | 72.4775 | ||
| 205 | 田徑 | 68.7625 | ||
| 206 | 足球—非守門員—男 | 67.3775 | ||
| 207 | 足球—守門員—男 | 84.5315 | ||
| 208 | 商業(yè)學(xué)校 (普高班) | 特色項目 | 美術(shù)—本市戶籍 | 67.3125 |
| 209 | 器樂—鋼琴—本市戶籍 | 76.515 | ||
| 210 | 舞蹈—中國舞—本市戶籍 | 77.96 | ||
| 211 | 東華高級中學(xué) (東城校區(qū)) | 高水**項目 | 數(shù)理 | 85.1562 |
| 212 | 信息學(xué)編程 | 81.91 | ||
| 213 | 特色項目 | 籃球—男 | 71.8975 | |
| 214 | 籃球—女 | 72.7815 | ||
| 215 | 美術(shù) | 67.75 | ||
| 216 | 田徑—男 | 66.975 | ||
| 217 | 田徑—女 | 93.825 | ||
| 218 | 舞蹈—中國舞 | 74.625 | ||
| 219 | 東華高級中學(xué) (生態(tài)園校區(qū)) | 高水**項目 | 人文 | 81.4908 |
| 220 | 特色項目 | 聲樂 | 76.1475 | |
| 221 | 足球—非守門員—男 | 65.295 | ||
| 222 | 光明中學(xué) | 高水**項目 | 籃球—男 | 76.687 |
| 223 | 籃球—女 | 73.0892 | ||
| 224 | 特色項目 | 美術(shù) | 63.5625 | |
| 225 | 器樂—鋼琴 | 64.9025 | ||
| 226 | 聲樂 | 68.415 | ||
| 227 | 書法 | 71.875 | ||
| 228 | 舞蹈—中國舞 | 70.2 | ||
| 229 | 東方明珠學(xué)校 (沙田) | 特色項目 | 籃球—男 | 65.1775 |
| 230 | 籃球—女 | 72.89 | ||
| 231 | 器樂—鋼琴 | 67.3125 | ||
| 232 | 聲樂 | 60.4775 | ||
| 233 | 田徑—男 | 67.225 | ||
| 234 | 翰林實驗學(xué)校 (萬江) | 高水**項目 | 田徑 | 63.67 |
| 235 | 網(wǎng)球—男 | 69.225 | ||
| 236 | 特色項目 | 高爾夫—男 | 63.4625 | |
| 237 | 高爾夫—女 | 90.3625 | ||
| 238 | 光正實驗學(xué)校 | 特色項目 | 美術(shù) | 71.1875 |
| 239 | 器樂—鋼琴 | 75.4725 | ||
| 240 | 器樂—揚琴 | 71.575 | ||
| 241 | 器樂—長笛 | 72.925 | ||
| 242 | 聲樂 | 71.4775 | ||
| 243 | 舞蹈—古典舞 | 77.3125 | ||
| 244 | 舞蹈—拉丁舞 | 73.4725 | ||
| 245 | 舞蹈—現(xiàn)當代舞 | 72.46 | ||
| 246 | 舞蹈—中國舞 | 74.0525 | ||
| 247 | 虎門外語學(xué)校 | 高水**項目 | 數(shù)理 | 82.3222 |
| 248 | 塘廈水霖學(xué)校 | 特色項目 | 美術(shù) | 65.25 |
| 249 | 田徑 | 64.3375 | ||
| 250 | 粵華學(xué)校 | 特色項目 | 美術(shù) | 88.4375 |
| 251 | 松山湖莞美學(xué)校 | 特色項目 | 籃球—男 | 63.2365 |
| 252 | 美術(shù) | 68.8125 | ||
| 253 | 田徑 | 75.275 | ||
| 254 | 豐泰外國語實驗高級中學(xué)(虎門) | 高水**項目 | 田徑 | 72.31 |
| 255 | 網(wǎng)球—男 | 72.55 | ||
| 256 | 特色項目 | 美術(shù) | 60.75 | |
| 257 | 眾美中學(xué)(清溪) | 特色項目 | 科技創(chuàng)新 | 76.31 |
| 258 | 東華松山湖高級中學(xué) | 特色項目 | 定向運動 | 80.3555 |
| 259 | 翰林高級中學(xué) (洪梅) | 特色項目 | 美術(shù) | 65.75 |
| 260 | 嘉榮外國語學(xué)校 (麻涌) | 高水**項目 | 繪畫 | 67.1625 |
| 261 | 數(shù)理 | 79.3558 | ||
| 262 | 特色項目 | 器樂—鋼琴 | 80.2 | |
| 263 | 聲樂 | 68.71 | ||
| 264 | 海逸外國語學(xué)校 | 特色項目 | 健美操(啦啦操) | 53.781 |
| 265 | 田徑 | 64.4625 | ||
| 266 | 東暉實驗學(xué)校 (南城) | 特色項目 | 美術(shù) | 60.9375 |
| 267 | 嘉榮實驗綜合高級中學(xué) (普高班) | 特色項目 | 美術(shù) | 57.5 |
| 268 | 南城開心實驗學(xué)校 | 特色項目 | 羽毛球—男 | 73.5825 |
| 269 | 羽毛球—女 | 61.6125 | ||
| 270 | 美術(shù) | 72.0625 | ||
| 美術(shù)末位同分排位錄取條件:合成總分72.0625及以上,且自主招生考試成績?yōu)?1分及以上 | ||||
2025年東莞中考第一批錄取分數(shù)線
| 東莞市2025年公辦普通高中錄取分數(shù)線 | ||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 末位同分排位錄取條件 |
| 1 | 東莞中學(xué) (本市戶籍) | 743 | 758 | / | / | 第1志愿各科總分742分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分320分及以上,且組合2(道物化歷)總分379.5分及以上 |
| 2 | 東莞中學(xué) (隨遷子女) | 743 | 758 | / | / | 第1志愿各科總分742分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分322.75分及以上 |
| 3 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (本市戶籍)
| 739 | 754 | / | / | 第1志愿各科總分738分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分315.75分及以上,且組合2(道物化歷)總分379分及以上 |
| 4 | 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校 (隨遷子女) | 742 | 757 | / | / | / |
| 5 | 松山湖未來學(xué)校 (本市戶籍) | 733 | 748 | / | / | 第1志愿各科總分732分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分316.75分及以上 |
| 6 | 松山湖未來學(xué)校 (隨遷子女) | 736 | 751 | / | / | 第1志愿各科總分735分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分318.5分及以上 |
| 7 | 松山湖未來學(xué)校 (港澳班) | 729 | / | / | / | / |
| 8 | 東莞市第一中學(xué) (本市戶籍) | 728 | 743 | / | / | 第1志愿各科總分727分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分309分及以上,且組合2(道物化歷)總分373分及以上 |
| 9 | 東莞市第一中學(xué) (隨遷子女) | 736 | 751 | / | / | / |
| 10 | 東莞實驗中學(xué) (本市戶籍) | 711 | 726 | / | / | 第1志愿各科總分710分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分298.5分及以上 |
| 11 | 東莞實驗中學(xué) (隨遷子女) | 723 | 738 | / | / | 第1志愿各科總分722分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分313.5分及以上 |
| 12 | 東莞高級中學(xué) (本市戶籍) | 719 | 734 | / | / | 第1志愿各科總分718分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分305分及以上,且組合2(道物化歷)總分370.5分及以上 |
| 13 | 東莞高級中學(xué) (隨遷子女) | 727 | 742 | / | / | 第1志愿各科總分726分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分308.75分及以上 |
| 14 | 東莞外國語學(xué)校 (本市戶籍) | 693 | 708 | / | / | 第1志愿各科總分692分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分286.25分及以上 |
| 15 | 東莞外國語學(xué)校 (隨遷子女) | 721 | 736 | / | / | / |
| 16 | 市第六高級中學(xué) (本市戶籍) | 717 | 732 | / | / | 第1志愿各科總分716分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300分及以上 |
| 17 | 市第六高級中學(xué) (隨遷子女) | 731 | 746 | / | / | 第1志愿各科總分730分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分307.75分及以上 |
| 18 | 石龍中學(xué) (本市戶籍) | 708 | 723 | / | / | 第1志愿各科總分707分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分300分及以上 |
| 19 | 石龍中學(xué) (隨遷子女) | 709 | 724 | / | / | 第1志愿各科總分708分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分299.5分及以上 |
| 20 | 常**中學(xué) (本市戶籍) | 702 | 717 | / | / | 第1志愿各科總分701分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分298.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分354分及以上 |
| 21 | 常**中學(xué) (隨遷子女) | 716 | 731 | / | / | / |
| 22 | 萬江中學(xué) (本市戶籍) | 700 | 715 | / | / | 第1志愿各科總分699分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分290分及以上 |
| 23 | 萬江中學(xué) (隨遷子女) | 715 | 730 | / | / | 第1志愿各科總分714分及以上; 第2志愿各科總分729分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分313.75分及以上 |
| 24 | 虎門中學(xué) (本市戶籍) | 665 | 670 | 675 | 680 | 第1志愿各科總分664分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分271.75分及以上 |
| 25 | 虎門中學(xué) (隨遷子女) | 666 | 671 | 676 | 681 | 第1志愿各科總分665分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.5分及以上 |
| 26 | 厚街中學(xué) (本市戶籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志愿各科總分678分及以上; 第2志愿各科總分683分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分288分及以上 |
| 27 | 厚街中學(xué) (隨遷子女) | 678 | 683 | 688 | 693 | / |
| 28 | 塘廈中學(xué) (本市戶籍) | 653 | 658 | 663 | 668 | 第1志愿各科總分652分及以上; 第2志愿各科總分657分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分262.25分及以上 |
| 29 | 塘廈中學(xué) (隨遷子女) | 659 | 664 | 669 | 674 | 第1志愿各科總分658分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分265.5分及以上 |
| 30 | 麻涌中學(xué) (本市戶籍) | 651 | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科總分650分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分275.25分及以上 |
| 31 | 麻涌中學(xué) (隨遷子女) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分277.75分及以上 |
| 32 | 長安中學(xué) (本市戶籍) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志愿各科總分645分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分255.5分及以上 |
| 33 | 長安中學(xué) (隨遷子女) | 651 | 656 | 661 | 666 | 第1志愿各科總分650分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分263.75分及以上 |
| 34 | 市第二高級中學(xué) (本市戶籍) | 696 | 701 | 706 | 711 | 第1志愿各科總分695分及以上; 第2志愿各科總分700分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分297.75分及以上 |
| 35 | 市第二高級中學(xué) (隨遷子女) | 697 | 702 | 707 | 712 | 第1志愿各科總分696分及以上; 第2志愿各科總分701分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分297.75分及以上 |
| 36 | 市第四高級中學(xué) (本市戶籍) | 645 | 650 | 655 | 660 | 第1志愿各科總分644分及以上; 第2志愿各科總分649分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分257.5分及以上,且組合2(道物化歷)總分344分及以上 |
| 37 | 市第四高級中學(xué) (隨遷子女) | 646 | 651 | 656 | 661 | 第1志愿各科總分645分及以上; 第2志愿各科總分650分及以上 |
| 38 | 市第五高級中學(xué) (本市戶籍) | 643 | 648 | 653 | 658 | 第1志愿各科總分642分及以上; 第2志愿各科總分647分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分256分及以上 |
| 39 | 市第五高級中學(xué) (隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上; 第3志愿各科總分646分及以上; 第4志愿各科總分651分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分263.5分及以上 |
| 40 | 市第七高級中學(xué) (本市戶籍) | 676 | 681 | 686 | 691 | 第1志愿各科總分675分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分266.5分及以上 |
| 41 | 市第七高級中學(xué) (隨遷子女) | 683 | 688 | 693 | 698 | / |
| 42 | 市第八高級中學(xué) (本市戶籍) | 639 | 644 | 649 | 654 | 第1志愿各科總分638分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分244分及以上 |
| 43 | 市第八高級中學(xué) (隨遷子女) | 648 | 653 | 658 | 663 | / |
| 44 | 市第十高級中學(xué) (本市戶籍) | 650 | 655 | 660 | 665 | 第1志愿各科總分649分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分273分及以上 |
| 45 | 市第十高級中學(xué) (隨遷子女) | 654 | 659 | 664 | 669 | 第1志愿各科總分653分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分280.25分及以上 |
| 46 | 市第十一中學(xué) (本市戶籍) | 676 | 681 | 686 | 691 | 第1志愿各科總分675分及以上; 第2志愿各科總分680分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分280.5分及以上 |
| 47 | 市第十一中學(xué) (隨遷子女) | 691 | 696 | 701 | 706 | 第1志愿各科總分690分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分296分及以上 |
| 48 | 市第十二高級中學(xué) (本市戶籍) | 679 | 684 | 689 | 694 | 第1志愿各科總分678分及以上; 第2志愿各科總分683分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分282.75分及以上 |
| 49 | 市第十二高級中學(xué) (隨遷子女) | 683 | 688 | 693 | 698 | 第1志愿各科總分682分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分282.25分及以上 |
| 50 | 市第十三高級中學(xué) (本市戶籍) | 672 | 677 | 682 | 687 | 第1志愿各科總分671分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分274.25分及以上 |
| 51 | 市第十三高級中學(xué) (隨遷子女) | 672 | 677 | 682 | 687 | 第1志愿各科總分671分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分275.25分及以上 |
| 52 | 濟川中學(xué) (本市戶籍) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志愿各科總分637分及以上 |
| 53 | 濟川中學(xué) (隨遷子女) | 638 | 643 | 648 | 653 | 第1志愿各科總分637分及以上; 第2志愿各科總分642分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分252.5分及以上 |
| 54 | 大嶺山中學(xué) (本市戶籍) | 648 | 653 | 658 | 663 | 第1志愿各科總分647分及以上; 第2志愿各科總分652分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分250.5分及以上 |
| 55 | 大嶺山中學(xué) (隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上 |
| 56 | 東莞高級中學(xué)(集團) 清溪中學(xué)(本市戶籍) | 647 | 652 | 657 | 662 | 第1志愿各科總分646分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分260.25分及以上 |
| 57 | 東莞高級中學(xué)(集團) 清溪中學(xué)(隨遷子女) | 671 | 676 | 681 | 686 | / |
| 58 | 東莞市商業(yè)學(xué)校(普高班) | 635 | 640 | 645 | 650 | 第1志愿各科總分634分及以上; 第2志愿各科總分639分及以上; 第3志愿各科總分644分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分263.25分及以上 |
| 59 | 東莞市商業(yè)學(xué)校(普高班)(隨遷子女) | 637 | 642 | 647 | 652 | 第1志愿各科總分636分及以上; 第2志愿各科總分641分及以上,且組合1(語數(shù)英)總分265.75分及以上 |
| 東莞市2025年公辦普通高中(走讀生)錄取分數(shù)線 | ||||||
