湖南省2024年普通高校招生本科提前...
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)**行組)第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
2024-07-25 10:07:53文/橄欖鍋
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)**行組)第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線說(shuō)明:1. **行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序

| 湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類(lèi)**行組)第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
| 說(shuō)明: 1. **行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的院校專(zhuān)業(yè)組順序出檔。表中所列“文化成績(jī)、語(yǔ)數(shù)之和、語(yǔ)數(shù)最高、外語(yǔ)、首選科目、再選最高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng),其中“文化成績(jī)”項(xiàng)含政策性加分。 2. 投檔線是按照投檔規(guī)則及高校確定的投檔比例、招生計(jì)劃,實(shí)施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績(jī)。其中,音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))、音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè))、音樂(lè)教育類(lèi)(聲樂(lè)主項(xiàng))、音樂(lè)教育類(lèi)(器樂(lè)主項(xiàng))、舞蹈類(lèi)、服裝表演類(lèi)、戲劇影視表演類(lèi)、戲劇影視導(dǎo)演類(lèi)、美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)、書(shū)法類(lèi)綜合成績(jī)的計(jì)算公式:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70%;播音與主持類(lèi)綜合成績(jī)的計(jì)算公式:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 3. 根據(jù)政策規(guī)定,對(duì)于本科提前批藝術(shù)類(lèi)**行組中的藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),在生源不足時(shí),可在降分范圍內(nèi)(專(zhuān)業(yè)成績(jī)降分幅度為6分,文化成績(jī)不降分)按考生志愿和綜合成績(jī)從高分到低分投檔,由高校擇優(yōu)錄取。 *表示該院校專(zhuān)業(yè)組線上生源不足,已在規(guī)定的降分范圍內(nèi)投檔。 4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),綜合成績(jī)中不含考生地方性?xún)?yōu)惠加分。 5. 投檔線為空的表示該院校專(zhuān)業(yè)組生源不足。 6. 招生高校提出的外語(yǔ)語(yǔ)種、文化成績(jī)、專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)、單科成績(jī)、身高等投檔要求,已在相應(yīng)院校專(zhuān)業(yè)組備注欄中做了注明。 | |||||||||||||
| 科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組編號(hào) | 專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 投檔線 | 文化成績(jī) | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè))) | 284.9 | 336 | 121 | 74 | 43 | 44 | 66 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè))) | 285 | 362 | 126 | 94 | 48 | 45 | 81 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè))) | 284.8 | 331 | 122 | 79 | 81 | 32 | 49 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè))) | 287.2 | 339 | 108 | 79 | 63 | 53 | 62 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 290.5 | 364 | 123 | 97 | 45 | 50 | 74 | 4 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4631 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 284.6 | 356 | 145 | 92 | 54 | 44 | 57 | 6 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 289 | 366 | 146 | 104 | 45 | 46 | 70 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 5001 | 重慶大學(xué) | 101 | 第101組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 334 | 453 | 148 | 103 | 108 | 57 | 71 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 5345 | 昆明傳媒學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 292 | 362 | 127 | 103 | 37 | 52 | 81 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè))) | 291.5 | 365 | 124 | 97 | 79 | 41 | 67 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂(lè)教育類(lèi)(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 286.4 | 355 | 141 | 106 | 87 | 23 | 59 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂(lè)教育類(lèi)(聲樂(lè)主項(xiàng))) | 285.9 | 344 | 140 | 86 | 52 | 44 | 61 | 6 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類(lèi)) | 268.7 | 345 | 151 | 104 | 37 | 33 | 61 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 102 | 第102組(舞蹈類(lèi)) | 272.7 | 356 | 120 | 89 | 45 | 39 | 75 | 1 | 男生身高須達(dá)到173厘米及以上,女生身高須達(dá)到163厘米及以上 |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 104 | 第104組(舞蹈類(lèi)) | 264.2 | 337 | 136 | 87 | 49 | 41 | 61 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類(lèi)) | 266.7 | 336 | 145 | 105 | 34 | 53 | 53 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 6205 | 西北民族大學(xué) | 104 | 第104組(服裝表演類(lèi)) | 289.5 | 447 | 184 | 108 | 89 | 50 | 65 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類(lèi)) | 291.4 | 409 | 157 | 91 | 76 | 51 | 63 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類(lèi)) | 269.7 | 339 | 134 | 95 | 63 | 46 | 56 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類(lèi)) | 270.6 | 349 | 138 | 90 | 58 | 19 | 68 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 3380 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 103 | 第103組(播音與主持類(lèi)) | 671 | 439 | 160 | 109 | 87 | 51 | 78 | 1 | 男生身高須達(dá)到173厘米及以上,女生身高須達(dá)到163厘米及以上 |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 4564 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 4630 | 三亞學(xué)院 | 101 | 第101組(播音與主持類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi))* | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 104 | 第104組(播音與主持類(lèi)) | |||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 259.6 | 317 | 109 | 91 | 48 | 36 | 75 | 6 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 266.7 | 350 | 120 | 86 | 53 | 45 | 68 | 2 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 262.6 | 348 | 123 | 104 | 40 | 57 | 69 | 10 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 274 | 351 | 139 | 87 | 56 | 31 | 74 | 4 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 2148 | 大連科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 281 | 358 | 149 | 105 | 88 | 21 | 58 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 256.6 | 328 | 124 | 94 | 30 | 51 | 65 | 10 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 267.9 | 340 | 120 | 97 | 62 | 53 | 53 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4489 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 278.1 | 388 | 159 | 108 | 48 | 47 | 74 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4554 | 南寧理工學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 267.7 | 344 | 141 | 100 | 40 | 57 | 51 | 4 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4631 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 261.1 | 329 | 130 | 83 | 47 | 34 | 66 | 12 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 278 | 397 | 141 | 100 | 100 | 41 | 61 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 289 | 408 | 172 | 87 | 53 | 48 | 72 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 268.5 | 370 | 154 | 94 | 64 | 38 | 62 | 3 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 5028 | 重慶城市科技學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 285.6 | 364 | 131 | 78 | 51 | 57 | 64 | 1 | |
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 文化成績(jī)不低于390分,外語(yǔ)成績(jī)不低于80分,美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)不低于240分 | ||||||||
| 藝術(shù)類(lèi)(不分科類(lèi)) | 6427 | 銀川科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)) | 269 | 360 | 153 | 96 | 55 | 25 | 70 | 3 | |
-
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
-
湖南省2024年普通高校招生本科提前...
推薦學(xué)校
最新文章
- 1 2025湖南一分一段表完整版 高考成績(jī)分布表 2025-12-03
- 2 湖南中科單招集訓(xùn)班,2026屆長(zhǎng)沙單招培訓(xùn)班!98%通過(guò)率直通理想大學(xué)! 2025-12-02
- 3 湖南2025高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(特控線、本專(zhuān)科線) 附一分一段表完整版 2025-12-01
- 4 高考多少分不建議復(fù)讀 2026分低有哪些出路 2025-11-22
- 5 2026湖南單招全攻略:考試類(lèi)型、院校清單及備考指南 2025-11-22
- 6 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握蟹謹(jǐn)?shù)線及考試內(nèi)容 2025-11-22
- 7 2026高職高考復(fù)讀機(jī)構(gòu)有哪些 費(fèi)用多少 2025-11-18
- 8 提前批什么時(shí)候出錄取結(jié)果 2026具體時(shí)間 2025-11-18
- 9 長(zhǎng)沙金麥子單招集訓(xùn)營(yíng)2026屆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2025-11-17
- 10 湖南定一單招培訓(xùn)學(xué)校2025收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2025-11-17
- 11 湖南單招教育學(xué)校2026屆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2025-11-17
- 12 2025單招升學(xué)班(芙蓉)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2025-11-17
欄目熱點(diǎn)
- 1 2023杭州師范大學(xué)多少分能考上 分?jǐn)?shù)線高嗎 2023-02-28
- 2 2023全國(guó)旅游管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線 2023-02-22
- 3 非醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)想學(xué)醫(yī)途徑 有什么方法 2024-06-27
- 4 2023純211大學(xué)排名名單(剔除985) 211包括哪些大學(xué) 2023-02-16
- 5 400分能上什么軍校 400分能上軍校嗎 2023-02-19
- 6 志愿怎樣算提交成功 提交了還能改嗎 2023-02-16
- 7 2024高考志愿怎么選擇學(xué)校和專(zhuān)業(yè) 有哪些填報(bào)技巧 2024-06-26
- 8 UI設(shè)計(jì)師工作主要負(fù)責(zé)什么 日常工作有哪些 2023-02-17
- 9 高考志愿填報(bào)指導(dǎo):學(xué)生入學(xué)后應(yīng)繳納的費(fèi)用 2024-08-28
- 10 2023高考480分能上一本嗎 一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 2023-02-21
網(wǎng)站熱點(diǎn)
- 1 2024高考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)哪家強(qiáng) 什么機(jī)構(gòu)值得選擇 2024-08-09
- 2 高考報(bào)名了休學(xué)了算應(yīng)屆生嗎 怎么才算應(yīng)屆生 2024-10-14
- 3 長(zhǎng)沙復(fù)讀學(xué)校學(xué)費(fèi)(同升湖復(fù)讀學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) 2023-01-20
- 4 復(fù)讀生分?jǐn)?shù)線會(huì)比應(yīng)屆生高嗎? 2024-07-08
- 5 湖南高考生怎樣選擇復(fù)讀學(xué)校和機(jī)構(gòu)? 2024-01-18
- 6 54歲教授吃飯?zhí)J(rèn)真帶火冷門(mén)專(zhuān)業(yè) 怎么回事 2023-11-13
- 7 湖南職高單招什么時(shí)候報(bào)名? 2024-09-03
- 8 2024湖南高考本科錄取時(shí)間安排表 什么時(shí)候查錄取結(jié)果 2024-07-08
- 9 外地人怎么考長(zhǎng)沙四大名校(外地人怎么考長(zhǎng)沙四大名校初中部) 2023-02-03
- 10 2023年新邵縣樹(shù)人中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2023-12-21
